首页   学院概况   通知公告   师资队伍   专业建设   党建思政   教学科研   学生工作   就业创业   学院成果   职业体验中心 
当前位置: 首页>>通知公告>>公示公告
  通知公告  
 文件通知 
 公示公告 
 意见反馈 
 
2017年“专转本”自主招生学院推荐名单公示
发布日期:2017-01-06 00:44:00 作者:admin; 浏览:2183
    2017年普通高校“专转本”自主招生报名推荐工作,在学生申请、班主任推荐的基础上,按照基本分由高到低(多人报考同一接收学校同一专业的情况下,基本分相同采取附加分由高到低的原则)推荐,经学院党政联席会议研究讨论,确定拟推荐以下8名学生,现进行公示。如有异议请于2017年1月9日上午9:00点前向孙书记或者李院长反映。

序号 行政班 教学班 姓名 学号 大二成绩 大二专业排名 有无补考 综合素质等级 综合素质专业排名 有无处分 学年成绩 教学班级人数 综合素质 行政班级人数 折合基本分 校级及以上获奖 附加分 推荐院校
1 机械1403 机械制造142 张翠萍 14322050997 91.82 0.61% 1.22% 1 41 1 39 97.5  中共预备党员(1分),国奖奖学金,江苏省机械创新设计大赛“一等奖”(5分),第七届全国机械创新设计大赛“一等奖”(7分),国家励志奖学金,一等奖学金2次(2分) 15 徐州工程学院
2 机械1402 机械制造141 丰学渊 14322050930 91.61 1.22% 0.61% 1 40 1 40 97.5  实用新型专利2项,国家励志奖学金2次,学术论文1篇,省“三好学生”,江苏省机械创新设计大赛“二等奖”(4分),江苏省创新创效大赛“二等奖”(4分),全国创新创效大赛“三等奖”(8分),一等奖学金2次(2分),预备党员(1分) 19 徐州工程学院
3 机械1410 数设维护141 高明琦 14322020762 87.47 4.26% 2.13% 2 47 1 45 96.8  国家励志奖学金2次,江苏省第七届大学生机器人大赛“二等奖”   苏州科技大学
4 车辆1401 汽检维修142 尹航 14322091404 85.43 10.11% 2.25% 3 44 1 42 95.4  国家励志奖学金2次   盐城工学院
5 车辆1402 汽检维修141 郭闯 14322091369 87.16 3.37% 1.12% 2 45 1 42 96.6  江苏省大学生机械创新设计大赛“一等奖”,江苏省高数竞赛“三等奖”   盐城工学院
6 车辆1401 汽检维修141 李明 14322091376 85.63 7.87% 6.74% 5 45 7 42 86.1  二等,三等奖学金各一次,汽车技能大赛三等奖   淮阴工学院(物流工程):工商学院调剂过来的名额,仅限汽车专业
7 机电141 机电一体化141 高仁伟 14322071113 87.74 7.76% 1.72% 3 45 1 45 95.6  国家励志奖学金2次,江苏省技能大赛自动化生产线安装与调试“三等奖”(3分),预备党员(1分)   淮阴工学院
8 机电142 机电一体化142 王康 14322071148 93.87 0.86% 5.17% 2 48 2 48 95.8  国家励志奖学金2次,一等奖学金2次(2分)   淮阴工学院
 
关闭窗口

©2024 版权所有:best365体育官网登录入口 - 365游戏娱乐平台   
地址:江苏省徐州市鼓楼区襄王路1号B16楼    网站:www.gxyrhl.com

Baidu
sogou